Honda CRF 50 F
Technische Daten
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 8500 |
Drehmoment | 3,43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 |
Verdichtung | 10 |
Starter | Kick |
Antrieb | Kette |
Tankinhalt | 4,1 Liter |
Gewicht | 50.34 kg |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 8500 |
Drehmoment | 3,43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 |
Verdichtung | 10 |
Starter | Kick |
Antrieb | Kette |
Tankinhalt | 4,1 Liter |
Gewicht | 50.34 kg |
Werner Grell Ges.m.b.H.
Donaulände 1
A-4360 Grein
Tel. 07268 / 7011
E-Mail: office@honda-grell.at
DI – FR:
09:00-12:00 / 13:00-18:00
» Impressum
» Datenschutz