Enduro
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Mattgrau, Tricolor | € 21.290,- / € 22.590,- (DCT) |
| Honda CRF1100L Africa Twin EERA | Rot, Schwarz, Weiß | € 18.390 / € 19.690,- (DCT) |
| Honda CRF1100L Africa Twin | Rot, Schwarz, Weiß | € 16.990 / € 18.290,- (DCT) |
| Honda XL750 Transalp | Tricolor, Mattschwarz, Grau | € 11.890,- / € 12.690,- (E-Clutch) |
| Honda X-ADV | Weiß, Schwarz, Mattgrau | € 14.590,- |
| Honda NC750X | Grün, Schwarz, Mattweiß, Grau | € 8.990,- / € 9.990,- (DCT) |
| Honda NX500 | Weiß, schwarz, blau | € 7.390,- / € 7.890,- (E-Clutch) |
| Honda CRF300 Rally | Rot | € 7.890,- |
| Honda CRF300L | Rot, Grau | € 6.490,- |
Naked Bike
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CB1000 F | Silber / Grau, Silber / Blau, Schwarz | € 13.990,- |
| Honda CB1000 Hornet | Rot, Mattgrau, Weiß, Schwarz (SP-Version) | € 12.390,- / € 14.490,- (SP-Version) |
| Honda CB750 Hornet | Gelb, Schwarz, Silber, Matt-Blau | € 9.290,- / € 9.990,- (E-Clutch) |
| Honda CB650R | Rot, Matt-Blau, Matt-Schwarz, Orange | € 9.990,- / € 10.490,- (E-Clutch) |
| Honda CB500 Hornet | Weiß / Gelb, Rot, Schwarz | € 6.690,- / € 7.190,- (E-Clutch) |
Tourer
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CB1000 GT | Rot, schwarz, Grau | € 17.490,- |
| Honda NT1100 | Mattbeige, Blau, Matt-Grau | € 16.990,- / € 19.590,- (DCT EERA) |
| Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | Rot, Grau, Schwarz | € 44.790,- |
| Honda GL 1800 Goldwing DCT | Matt-Silber | € 34.090,- |
Cruiser
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| CMX 1100 Rebel | Silber, Grau, Schwarz | € 12.890,- / € 14.590,- |
| Honda CMX1100 Rebel SE DCT | Silber, Schwarz | € 15.190,- |
| Honda CMX1100 Touring Rebel | Grau | € 13.990,- / € 15.690,- (DCT) |
| Honda CMX 500 Rebel S | Mattschwarz, Orange | € 7.390,- |
| Honda CMX500 Rebel | Mattschwarz, Grau | € 6.990,- |
| Honda CL500 | Gelb, Mattbraun | € 6.590,- |
| Honda GB350S | Blau, Schwarz, Grau | € 4.990,- |
Supersport
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CBR1000RR-R Fireblade Carbon Edition | Rot, Carbon-Edition | € 40.090,- (Carbon-Edition) |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | Rot, Carbon-Edition | € 32.290,- |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade | Rot | € 27.190,- |
| Honda CBR600RR | HRC-Rot, Mattschwarz | € 13.790,- |
| Honda CBR650R | Mattschwarz / Gelb, Rot | € 10.990,- / € 11.490,- (E-Clutch) |
| Honda CBR500R | Mattschwarz, Rot | € 7.290,- / € 7.790,- (E-Clutch) |
Scooter
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda Forza 750 | Mattbeige, Weiß , Grau | € 13.390,- |
| Honda ADV350 | Grau, Matt-Weiß, Matt-Schwarz | € 7.190,- / € 7.590,- (mit Topcase) |
| Honda Forza 350 | Schwarz, Grau, Weiß, Special-Grau | € 7.490,- |
| Honda SH350 | Matt-Weiß, Grau, Matt-Rot, Matt-Grau, Weiß, Schwarz | € 6.390,- |
| Honda SH150i | Silber, Weiß, Matt-Blau, Matt-Schwarz, Matt-Rot | € 4.390,- |
| Honda SH125i | Silber, Weiß, Matt-Blau, Matt-Schwarz, Matt-Rot, Vetro-Blau | € 4.190,- |
| Honda Forza 125 | Matt-Blau, Grau, Matt-Schwarz, Weiß | € 6.290,- |
| Honda PCX 125 | Matt-Grau, Weiß, Blau, Matt-Schwarz | € 3.190,- / € 3.590,- (DX-Modell) |
| Honda SH Mode 125 | Rot, Weiß, Grau, Schwarz | € 2.790,- |
| Honda Vision 110 | Weiß, Rot, Grau, Mattschwarz | € 2.290,- |
Elektro
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda WN7 | Grau, Schwarz | € 14.990 |
| Honda CUV e: | Weiß, Matt-Schwarz, Silber | € 4.490,- |
| Honda EM1 E: | Weiss, Silber, Schwarz | € 2.590,- |
125ccm
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CB125F | Rot, Blau, Grau | € 2.990,- |
| Honda CB125R | Rot, Blau, Mattschwarz, Weiß | € 5.290,- |
| Honda Monkey 125 | Rot, Schwarz, Gelb | € 4.790,- |
| Honda ST 125 DAX | Blau, Schwarz | € 4.790,- |
| Honda Super Cub C125 | Grau | € 4.290,- |

