Enduro
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Mattgrau, Tricolor | € 21.290 / € 22.590 (DCT) |
| Honda CRF1100L Africa Twin ES | Tricolor, Mattschwarz, Rot | € 18.390,- / € 19.690,- (DCT) |
| Honda CRF1100L Africa Twin | Tricolor, Rot, Mattschwarz | € 16.990 ,- € 18.290,- (DCT) |
| Honda XL750 Transalp Modell 2026 | Tricolor, Mattschwarz, Grau | |
| Honda XL750 Transalp | Tricolor, Mattschwarz, Grau | € 11.890,- |
| Honda X-ADV Modell 2026 | Weiß, Schwarz, Mattgrau | |
| Honda X-ADV | Gelb, Weiß, Schwarz, Mattgrau | € 14.090,- |
| Honda NC750X Modell 2026 | Grün, Schwarz, Mattweiß, Grau | |
| Honda NC750X | Grün, Schwarz, Mattweiß, Rot | € 8.690,- / € 9.690,- (DCT) |
| Honda NX500 Modell 2026 | Weiß, schwarz, blau | |
| Honda NX500 | Rot, Mattschwarz, Weiß | € 7.290,- AKTION |
| Honda CRF300 Rally | Rot | € 7.690,- |
| Honda CRF300L | Rot, Grau | € 6.390,- |
Naked Bike
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CB1000 F | Silber / Grau, Silber / Blau, Schwarz | |
| Honda CB1000 Hornet | Rot, Mattgrau, Weiß, Schwarz (SP-Version) | € 12.090,- / € 14.090,- (SP-Version) |
| Honda CB750 Hornet Modell 2026 | Gelb, Schwarz, Silber, Matt-Blau | |
| Honda CB750 Hornet | Mattschwarz, Silber, Mattweiß, Blau | € 8.990,- |
| Honda CB650R Modell 2026 | Rot, Matt-Blau, Matt-Schwarz, Orange | |
| Honda CB650R | Rot, Mattgrün, Grau, Mattschwarz | € 9.790,- / € 10.290,- (E-Clutch) |
| Honda CB500 Hornet Modell 2026 | Weiß / Gelb, Rot, Schwarz | |
| Honda CB500 Hornet | Mattschwarz, Rot, Weiß | € 6.690,- AKTION |
| Honda E-Clutch | Aufpreis € 500,- |
Tourer
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CB1000 GT | Rot, schwarz, Grau | |
| Honda NT1100 Modell 2026 | Mattbeige, Blau, Matt-Grau | |
| Honda NT1100 | Mattbeige, Schwarz, Blau | € 16.790,- / € 19.390,- (DCT + Showa EERA) |
| Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT Modell 2026 | Rot, Grau, Schwarz | |
| Honda GL 1800 Goldwing DCT Modell 2026 | Matt-Silber | |
| Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | 50th Anniversary Gold & Rot | € 44.090 |
| Honda GL 1800 Goldwing DCT | 50th Anniversary Mattschwarz | € 33.590,- |
Cruiser
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| CMX 1100 Rebel Modell 2026 | Silber, Grau, Schwarz | |
| Honda CMX1100 Rebel SE DCT | Mattschwarz, Orange | € 14.690,- |
| Honda CMX1100 Touring Rebel | Grau | € 13.790,- / € 15.390,- (DCT) |
| Honda CMX1100 Rebel | Blau | € 12.490 / € 14.090 (DCT) |
| Honda CMX 500 Rebel S | Mattschwarz, Orange | € 7.390,- |
| Honda CMX500 Rebel | Mattschwarz, Grau | € 6.990,- |
| Honda CL500 | Gelb, Mattbraun | € 6.590,- |
| Honda GB350S | Blau, Schwarz, Grau | € 4.790,- |
Supersport
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | Rot, Carbon-Edition | € 32.190,- / € 40.090,- (Carbon-Edition) |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade Carbon Edition | Rot, Carbon-Edition | € 40.090,- (Carbon-Edition) |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade | Rot | € 27.090,- |
| Honda CBR600RR | HRC-Rot, Mattschwarz | € 13.590,- |
| Honda CBR650R Modell 2026 | Mattschwarz / Gelb, Rot | |
| Honda CBR650R | Mattschwarz, Rot | € 10.790,- / € 11.290 (E-Clutch) |
| Honda CBR500R Modell 2026 | Mattschwarz, Rot | |
| Honda CBR500R | Mattschwarz, Rot | € 7.290,- AKTION |
| Honda E-Clutch | Aufpreis € 500,- |
Scooter
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda Forza 750 Modell 2026 | Mattbeige, Weiß , Grau | |
| Honda Forza 750 | Mattbeige, Mattschwarz, Grau | € 13.090,- |
| Honda ADV350 Modell 2026 | Grau, Matt-Weiß, Matt-Schwarz | |
| Honda ADV350 | Mattsilber, Rot, Mattschwarz | € 6.690,- / € 7.090,- (inkl. Smart Topcase) |
| Honda Forza 350 Modell 2026 | Schwarz, Grau, Weiß, Special-Grau | |
| Honda Forza 350 | Rot, Mattgrau, Grau, Mattweiß | € 6.990,- (inkl. Smart Topcase) |
| Honda SH350 Modell 2026 | Matt-Weiß, Grau, Matt-Rot, Matt-Grau, Weiß, Schwarz | |
| Honda SH350 | Weiß, Mattblau, Mattgrau, Mattrot, Mattsilber | € 6.390,- (inkl. Smart Topcase) |
| Honda SH150i Modell 2026 | Silber, Weiß, Matt-Blau, Matt-Schwarz, Matt-Rot, Vetro-Blau | € 4.390,- |
| Honda SH150i | Grau, Mattblau, Mattweiß , Mattschwarz | € 4.090,- (inkl. Smart Topcase) |
| Honda SH125i Modell 2026 | Silber, Weiß, Matt-Blau, Matt-Schwarz, Matt-Rot, Vetro-Blau | € 4.190,- |
| Honda SH125i | Grau, Mattblau, Mattweiß , Mattschwarz | € 4.090,- (inkl. Smart Topcase) |
| Honda Forza 125 Modell 2026 | Matt-Blau, Grau, Matt-Schwarz, Weiß | |
| Honda Forza 125 | Grau, Mattblau, Mattweiß, Mattgrau | € 6.090,- (inkl. Smart Topcase) |
| Honda PCX 125 DX | Matt-Grau, Weiß, Blau, Matt-Schwarz | € 3.690,- |
| Honda Vision 110 | Weiß, Rot, Grau, Mattschwarz | 2.690,- |
Elektro
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda WN7 | Grau, Schwarz | € 14.990 |
| Honda CUV E: | Weiß, Matt-Schwarz, Silber | |
| Honda EM1 E: | Weiss, Silber, Schwarz | € 2.590,- |
125ccm
| Bezeichnung | Farbe | Preis |
|---|---|---|
| Honda CB125R | Rot, Blau, Mattschwarz, Weiß | € 5.290,- |
| Honda Monkey 125 | Rot, Schwarz, Gelb | € 4.790,- |
| Honda ST 125 DAX | Blau, Schwarz | € 4.690,- |
| Honda Super Cub C125 | Grau | € 4.190,- |

