Enduro
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 | Matt-Schwarz, Tricolor | € 21.090,- / € 22.390,- (DCT) |
Honda CRF1100L Africa Twin 2024 | Tricolor, Matt-Schwarz, Rot | € 16.790,- / € 18.090,- (DCT) |
Honda CRF1100L Africa Twin ES | Tricolor, Matt-Schwarz, Rot | € 18.190,- / € 19.490,- (DCT) |
Honda XL750 Transalp | Weiß, Schwarz, Grau | € 10.990,- |
Honda NX500 | Rot, Matt-Schwarz, Weiß | € 7.790,- |
Honda X-ADV | Matt-Schwarz, Blau, Special Edition Grau, Special Edition Rot | € 12.890,- |
Honda NC750X | Weiss, Rot, Matt-Schwarz, Blau | € 8.590,- / € 9.590,- (DCT) |
Honda CRF300 Rally | Rot | € 6.690,- |
Honda CRF300L | Rot | € 5.790,- |
Naked Bike
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CB1000 Hornet | Rot, Grau, Weiß | |
Honda CB750 Hornet | Weiß, Schwarz, Gelb, Grau | € 8.390,- |
Honda CB500 Hornet | Matt-Schwarz, Rot, Weiß | € 7.190,- |
Honda E-Clutch | Aufpreis € 500,- | |
Honda CB1000R Black Edition | Schwarz | € 17.390,- |
Honda CB 1000 R | Matt-Schwarz, Rot | € 15.690,- |
Honda CB650R | Rot, Silber, Matt-Blau, Matt-Schwarz | € 9.690,- / € 10.190,- (E-Clutch) |
Honda CB300R | Matt-Schwarz, Gelb, Matt-Blau, Rot | € 5.490,- |
Tourer
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda NT1100 | Matt-Silber, Rot, Matt-Blau | € 14.990,- / € 16.190,- (DCT) |
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | Weiss, Schwarz, Blau | € 43.490 |
Honda GL 1800 Goldwing DCT | Matt-Blau | € 33.490,- |
Cruiser
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CL500 | Orange, Grün, Blau, Schwarz | € 6.590,- |
Honda CMX1100T Rebel | Schwarz | € 11.790,- / € 14.790,- (DCT |
Honda CMX1100 Rebel | Braun, Schwarz | € 12.190,- / € 13.490,- (DCT) |
Honda CMX 500 Rebel S | Matt-Grau | € 7.790,- |
Honda CMX500 Rebel | Matt-Blau, Matt-Grau, Grün | € 7.390,- |
Supersport
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda E-Clutch | Aufpreis € 500,- | |
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | Rot, Carbon-Edition | € 32.090,- / € 39.990,- (Carbon-Edition) |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | Rot | |
Honda CBR600RR | HRC-Rot, Schwarz | € 13.490,- |
Honda CBR650R | Matt-Schwarz, Rot | € 10.690,- / € 11.190 (E-Clutch) |
Honda CBR500R | Matt-Grau, Rot | € 7.790,- |
Trial
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Montesa Cota 301RR | Blau-Weiß, Repsol | € 9.790,-/ € 9.890,-(Race Replika) |
Montesa Cota 4RT 260 | Schwarz-Rot | € 7.390,- |
Scooter
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda Forza 750 | Rot, Schwarz, Silber, Matt-Blau | € 11.890,- |
Honda ADV350 | Matt-Schwarz, Grau, Matt-Weiß, Matt-Blau | € 6.490,- / € 6.890,- (inkl. Smart-Topcase) |
Honda Forza 350 | Schwarz, Matt-Weiß, Matt-Blau, Grau, Matt-Grau | € 6.590,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda SH350i | Blau, Matt-Silber, Matt Schwarz, Weiß | € 6.190,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda SH150i | Grau, Matt-Blau, Matt-Weiß , Matt-Schwarz und Vetro-Grün | € 4.190,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda Forza 125 | Rot, Matt-Grau, Matt-Blau, Grau | € 5.790,- / € 5.490,- (inkl. Smart-Topcase) |
Honda SH125i | Grau, Matt-Blau, Matt-Weiß , Matt-Schwarz und Vetro-Grün | € 3.990,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda PCX 125 | Weiss, Rot, Matt-Grau, Schwarz | € 2.990,- |
Honda Vision 110 | Rot, Weiss, Schwarz | € 2.490,- |
Elektro
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda EM1 E: | Weiss, Silber, Schwarz |
125ccm
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CB125R | Matt-Schwarz, Matt-Blau, Rot, Grau | € 4.990,- |
Honda CB125R 2024 | Matt-Schwarz, Matt-Blau, Rot, Grau | € 5.190,- |
Honda Monkey 125 | Gelb, Rot, Blau | € 3.990,- |
Honda MSX125 Grom | Rot, Gelb, Schwarz | € 3.890,- |
Honda ST 125 DAX | Pearl Nebula Red und Pearl Cadet Grey | € 3.990,- |
Honda Super Cub C 125 | Grau | € 4.090,- |