Enduro
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Mattgrau, Tricolor | € 21.290 / € 22.590 (DCT) |
Honda CRF1100L Africa Twin | Tricolor, Rot, Mattschwarz | € 16.990 ,- € 18.290,- (DCT) |
Honda CRF1100L Africa Twin ES | Tricolor, Mattschwarz, Rot | € 18.390,- / € 19.690,- (DCT) |
Honda XL750 Transalp | Tricolor, Mattschwarz, Grau | € 11.890,- |
Honda NC750X | Grün, Schwarz, Mattweiß, Rot | € 8.690,- / € 9.690,- (DCT) |
Honda XL750 Transalp Modell 2024 | Tricolor, Schwarz, Grau | € 10.990,- |
Honda X-ADV | Gelb, Weiß, Schwarz, Mattgrau | € 14.090,- |
Honda NX500 | Rot, Mattschwarz, Weiß | € 7.290,- AKTION |
Honda CRF300 Rally | Rot | € 7.690,- |
Honda CRF300L | Rot, Grau | € 6.390,- |
Naked Bike
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CB1000 Hornet | Rot, Mattgrau, Weiß, Schwarz (SP-Version) | € 12.090,- / € 14.090,- (SP-Version) |
Honda CB750 Hornet | Mattschwarz, Silber, Mattweiß, Blau | € 8.990,- |
Honda CB500 Hornet | Mattschwarz, Rot, Weiß | € 6.690,- AKTION |
Honda E-Clutch | Aufpreis € 500,- | |
Honda CB650R | Rot, Mattgrün, Grau, Mattschwarz | € 9.790,- / € 10.290,- (E-Clutch) |
Tourer
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda NT1100 | Mattbeige, Schwarz, Blau | € 16.790,- / € 19.390,- (DCT + Showa EERA) |
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | 50th Anniversary Gold & Rot | € 44.090 |
Honda GL 1800 Goldwing DCT | 50th Anniversary Mattschwarz | € 33.590,- |
Cruiser
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CMX1100 Rebel | Blau | € 12.490 / € 14.090 (DCT) |
Honda GB350S | Blau, Schwarz, Grau | € 4.790,- |
Honda CL500 | Gelb, Mattbraun | € 6.590,- |
Honda CMX1100 Touring Rebel | Grau | € 13.790,- / € 15.390,- (DCT) |
Honda CMX1100 Rebel SE DCT | Mattschwarz, Orange | € 14.690,- |
Honda CMX 500 Rebel S | Mattschwarz, Orange | € 7.390,- |
Honda CMX500 Rebel | Mattschwarz, Grau | € 6.990,- |
Supersport
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda E-Clutch | Aufpreis € 500,- | |
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | Rot, Carbon-Edition | € 32.190,- / € 40.090,- (Carbon-Edition) |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | Rot | € 27.090,- |
Honda CBR600RR | HRC-Rot, Mattschwarz | € 13.590,- |
Honda CBR650R | Mattschwarz, Rot | € 10.790,- / € 11.290 (E-Clutch) |
Honda CBR500R | Mattschwarz, Rot | € 7.290,- AKTION |
Scooter
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda Forza 750 | Mattbeige, Mattschwarz, Grau | € 13.090,- |
Honda ADV350 | Mattsilber, Rot, Mattschwarz | € 7.090,- / € 7.490,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda Forza 350 | Rot, Mattgrau, Grau, Mattweiß | € 7.390,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda SH350 | Weiß, Mattblau, Mattgrau, Mattrot, Mattsilber | € 6.390,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda SH150i | Grau, Mattblau, Mattweiß , Mattschwarz | € 4.290,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda Forza 125 | Grau, Mattblau, Mattweiß, Mattgrau | € 6.090,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda SH125i | Grau, Mattblau, Mattweiß , Mattschwarz | € 4.090,- (inkl. Smart Topcase) |
Honda PCX 125 DX | Matt-Grau, Weiß, Blau, Matt-Schwarz | € 3.890,- |
Honda Vision 110 | Weiß, Rot, Grau, Mattschwarz | 2.690,- |
Elektro
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda EM1 E: | Weiss, Silber, Schwarz | € 2.590,- |
Honda CUV E: | Weiß, Matt-Schwarz, Silber |
125ccm
Bezeichnung | Farbe | Preis |
---|---|---|
Honda CB125R | Rot, Blau, Mattschwarz, Weiß | € 5.290,- |
Honda Monkey 125 | Rot, Schwarz, Gelb | € 4.790,- |
Honda ST 125 DAX | Blau, Schwarz | € 4.690,- |
Honda Super Cub C125 | Grau | € 4.190,- |