Honda CRF110F
Technische Daten
Hubraum | 109,2 ccm |
Leistung | 7,3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 |
Drehmoment | 8,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 |
Verdichtung | 9 |
Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Kette |
Tankinhalt | 4,5 Liter |
Gewicht | 76.66 kg |
Hubraum | 109,2 ccm |
Leistung | 7,3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 |
Drehmoment | 8,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 |
Verdichtung | 9 |
Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Kette |
Tankinhalt | 4,5 Liter |
Gewicht | 76.66 kg |
Werner Grell Ges.m.b.H.
Donaulände 1
A-4360 Grein
Tel. 07268 / 7011
E-Mail: office@honda-grell.at
DI – FR:
09:00-12:00 / 13:00-18:00
» Impressum
» Datenschutz