Honda CRF125F
Technische Daten
Hubraum | 124,9 ccm |
Leistung | 9 PS |
U/min bei Leistung | 7000 |
Drehmoment | 10,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 |
Verdichtung | 9 |
Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Kette |
Tankinhalt | 4,5 Liter |
Gewicht | 88 kg |
Hubraum | 124,9 ccm |
Leistung | 9 PS |
U/min bei Leistung | 7000 |
Drehmoment | 10,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 |
Verdichtung | 9 |
Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Kette |
Tankinhalt | 4,5 Liter |
Gewicht | 88 kg |
Werner Grell Ges.m.b.H.
Donaulände 1
A-4360 Grein
Tel. 07268 / 7011
WhatsApp: 0677 / 61986808
E-Mail: office@honda-grell.at
DI – FR:
09:00-12:00 / 13:00-18:00
» Impressum
» Datenschutz